尊敬的客户:
根据各期货交易所通知,本次春节休假时间为2月2日(周六)至2月10日(周日),2月1日(周五)当晚不进行夜盘交易;2月11日(周一)所有商品期货品种集合竞价时间为08:55-09:00;2月11日当晚恢复夜盘交易。
上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心将于1月31日(周四)结算时起调整部分品种的交易保证金及涨跌停板幅度,中金所本次假期不予调整。为此,我公司决定在春节前后,铁矿石品种各期货合约的公司保证金上浮标准设置为5%,即为交易所保证金标准加5%;其他期货品种的公司最低交易保证金收取标准在期货交易所基础上的浮动部分维持不变。
具体收取标准如下:
一、春节前各期货合约最低交易保证金标准
春节前各期货合约最低交易保证金标准 | ||
交易所 | 期货合约 | 自2019年1月31日结算时起 |
上期所 | 黄金 | 11% |
热轧卷板、白银、纸浆 | 13% | |
螺纹钢、铜、铝、锡 | 14% | |
锌、铅、天然橡胶、沥青、线材 | 15% | |
镍 | 16% | |
保税380燃料油 | 17% | |
能源中心 | 原油 | 16% |
大商所
| 玉米 | 11% |
黄大豆、豆二、豆粕、玉米淀粉、鸡蛋 | 12% | |
豆油、聚氯乙烯、乙二醇、焦煤、焦炭 | 13% | |
棕榈油、聚乙烯、聚丙烯、铁矿石 | 15% | |
胶合板、纤维板 | 50% | |
郑商所 | 棉花 | 13% |
白糖、菜籽油、菜籽粕、甲醇、玻璃、动力煤、棉纱 | 14% | |
PTA、硅铁、锰硅、苹果 | 15% | |
强麦 | 23% | |
普麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻 | 40% | |
油菜籽 | 50% | |
中金所 | 沪深300、上证50股指期货 | 12% |
中证500股指期货 | 17% | |
2年期国债期货TS | 0.8% | |
5年期国债期货TF | 1.7% | |
10年期国债期货T | 2.5% |
二、春节后各期货合约的最低交易保证金标准
2019年2月11日(周一)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板单边无连续报价的交易日结算时起,各期货合约最低交易保证金如下:
春节后各期货合约最低交易保证金标准 | ||
交易所 | 期货合约 | 自2019年2月11日结算时起 |
上期所 | 黄金 | 9% |
热轧卷板、白银、纸浆 | 11% | |
螺纹钢、铜、铝、锡 | 12% | |
锌、铅、线材、天然橡胶 | 13% | |
镍、石油沥青 | 14% | |
保税380燃料油 | 15% | |
能源中心 | 原油 | 14% |
大商所 | 玉米 | 8% |
玉米淀粉 | 9% | |
黄大豆、豆二、豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇 | 11% | |
鸡蛋、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、铁矿石 | 12% | |
焦煤、焦炭 | 13% | |
胶合板、纤维板 | 50% | |
郑商所
| 白糖、棉纱 | 9% |
棉花、菜籽粕 | 10% | |
菜籽油、PTA、甲醇、玻璃 | 11% | |
动力煤、锰硅、硅铁 | 12% | |
苹果 | 13% | |
强麦 | 23% | |
普麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻 | 35% | |
油菜籽 | 50% | |
中金所 | 沪深300、上证50股指期货 | 12% |
中证500股指期货 | 17% | |
2年期国债期货TS | 0.8% | |
5年期国债期货TF | 1.7% | |
10年期国债期货T | 2.5% |
三、各期货交易所春节前后涨跌停板幅度的调整情况
| 各期货交易所春节前后涨跌停板幅度的调整情况 | ||
交易所 | 期货合约 | 春节前涨跌停板幅度 | 春节后涨跌停板幅度 |
(自2019.1.31结算时起) | (自2019.2.11结算时起) | ||
上期所 | 黄金 | 6% | 4% |
铜、铝、锡、白银、纸浆 | 7% | 5% | |
锌、铅、镍、热轧卷板、线材 | 8% | 6% | |
螺纹钢、天然橡胶 | 9% | 7% | |
石油沥青、保税380燃料油 | 9% | 8% | |
能源中心 | 原油 | 10% | 8% |
大商所 | 胶合板、纤维板 | 5% | 5% |
焦炭、焦煤 | 7% | 7% | |
豆油、玉米、玉米淀粉 | 6% | 4% | |
黄大豆、豆二、豆粕、鸡蛋、聚氯乙烯、乙二醇 | 6% | 5% | |
棕榈油 | 8% | 4% | |
聚乙烯、聚丙烯 | 8% | 5% | |
铁矿石 | 8% | 6% | |
郑商所 | 棉纱、白糖、早籼稻、晚籼稻、粳稻、普麦 | 7% | 4% |
棉花、菜籽油、菜籽粕、PTA、甲醇、玻璃 | 7% | 5% | |
动力煤、锰硅、硅铁、苹果 | 7% | 6% | |
强麦 | 7% | 7% | |
油菜籽 | 10% | 10% | |
中金所 | 股指期货 | 10% | 10% |
2年期国债期货TS | 0.5% | 0.5% | |
5年期国债期货TF | 1.20% | 1.20% | |
10年期国债期货T | 2% | 2% |
请各位客户在节前谨慎交易,调整持仓,规避假期市场风险。
亚美游期货有限公司
二○一九年一月三十日
亚美游期货
微信订阅号
亚美游微期货
微信服务号